İstanbul Sanayi Odası Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu'nu açıklıyor. Bu yılda liste başı Tüpraş. İlk 5'te iki otomotiv firması yer aldı. İşte Türkiye'nin en büyük sanayi şirketleri:
Dinçer Gökçe'nin haberi
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu araştırma sonuçlarını açıkladı. Buna göre TÜPRAŞ 27 milyar 732 milyon YTL üretimden satış hacmiyle Türkiye'nin yine en büyük sanayi kuruluşu oldu.
İkinci sırada 6 milyar 249 milyon YTL ile EÜAŞ Elektrik Üretim Aş, üçüncü sırada 6 milyar TL üretimden satış rakamıyla Ford Otomotiv yer aldı. Ford Otomotiv’i Ereğli Demir Çelik izledi. Oyak Renault ise 4 miyar 710 milyon YTL ile 4. sırada yerini aldı.
İSO 500 büyük sanayi kuruluşu araştırmasına göre ilk beşte iki otomotiv şirketi yer alması dikkat çekti. 2007'da 8. sırada olan TOFAŞ, 2008'deki 4 milyar 184 milyon TL'lik üretimden satış rakamıyla 6'ıncılığa yükseldi.
İşte O Şirketler:
| 2008 | 2007 | Firma ve Müesseseler |
| 1 | 1 | TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. |
| 2 | 3 | EÜAŞ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| 3 | 2 | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. |
| 4 | 6 | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. |
| 5 | 4 | OYAK-RENAULT OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş. |
| 6 | 8 | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. |
| 7 | 7 | ARÇELİK A.Ş. |
| 8 | 10 | İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ TERSANE VE ULAŞIM SAN. A.Ş. |
| 9 | 13 | HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR İSTİHSAL ENDÜSTRİSİ A.Ş. |
| 10 | 9 | AYGAZ A.Ş. |
| 11 | 15 | İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. |
| 12 | 19 | ÇOLAKOĞLU METALURJİ A.Ş. |
| 13 | 5 | TOYOTA OTOMOTİV SANAYİ TÜRKİYE A.Ş. |
| 14 | 11 | VESTEL ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 15 | 14 | PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. |
| 16 | 18 | TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU |
| 17 | 16 | UNİLEVER SANAYİ VE TİCARET TÜRK A.Ş. |
| 18 | 28 | KROMAN ÇELİK SANAYİİ A.Ş. |
| 19 | 20 | TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. |
| 20 | 17 | SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 21 | 12 | MERCEDES-BENZ TÜRK A.Ş. |
| 22 | 23 | İPRAGAZ A.Ş. |
| 23 | 22 | MİLANGAZ LPG DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. |
| 24 | 21 | BSH EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 25 | 26 | PHİLSA PHİLİP MORRİS SABANCI SİGARA VE TÜTÜNCÜLÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| 26 | 36 | KAPTAN DEMİR ÇELİK ENDÜSTRİSİ VE TİCARET A.Ş. |
| 27 | 43 | İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. |
| 28 | 34 | EGE ÇELİK ENDÜSTRİSİ SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 29 | 33 | DİLER DEMİR ÇELİK ENDÜSTRİ VE TİC. A.Ş. |
| 30 | 60 | GOLDAŞ KUYUMCULUK SANAYİ İTHALAT İHRACAT A.Ş. |
| 31 | 32 | COCA-COLA İÇECEK A.Ş. |
| 32 | 35 | TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI |
| 33 | 31 | BORÇELİK ÇELİK SANAYİİ TİCARET A.Ş. |
| 34 | 27 | ER-BAKIR ELEKTROLİTİK BAKIR MAMÜLLERİ A.Ş. |
| 35 | 61 | NURSAN ÇELİK SANAYİ VE HADDECİLİK A.Ş. |
| 36 | 41 | BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| 37 | 30 | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| 38 | 24 | HYUNDAİ ASSAN OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 39 | 25 | BOSCH SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| 40 | 44 | YAZICI DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TURİZM TİCARET A.Ş. |
| 41 | 47 | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 42 | 29 | GRUNDİG ELEKTRONİK A.Ş. |
| 43 | 55 | EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SAN. A.Ş. |
| 44 | 54 | HONDA TÜRKİYE A.Ş. |
| 45 | 56 | TOROS TARIM SAN. VE TİC. A.Ş |
| 46 | 37 | FIRAT PLASTİK KAUÇUK SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 47 | 39 | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. |
| 48 | 46 | AK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| 49 | 40 | ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| 50 | 65 | YÜCEL BORU VE PROFİL ENDÜSTRİSİ A.Ş. |
| 51 | 50 | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. |
| 52 | 51 | AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| 53 | AREVA T&D ENERJİ ENDÜSTRİSİ A.Ş. | |
| 54 | 49 | BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 55 | 78 | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| 56 | 48 | SİEMENS SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| 57 | 75 | BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| 58 | 52 | KONYA ŞEKER SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 59 | 80 | TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. |
| 60 | 69 | YILDIZ ENTEGRE AĞAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 61 | 38 | BMC SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| 62 | 59 | TÜRK PİRELLİ LASTİKLERİ A.Ş. |
| 63 | 57 | HES HACILAR ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 64 | 64 | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| 65 | 58 | DELPHİ AUTOMOTİVE SYSTEMS LTD. ŞTİ. |
| 66 | 42 | ASSAN DEMİR VE SAC SAN. A.Ş. |
| 67 | 67 | SANKO TEKSTİL İŞLETMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 68 | 79 | KASTAMONU ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş. |
| 69 | 74 | BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SAN. A.Ş. |
| 70 | 109 | ÖZKAN DEMİR ÇELİK SAN. A.Ş. |
| 71 | 104 | NURSAN METALURJİ ENDÜSTRİSİ A.Ş. |
| 72 | 85 | ÜLKER ÇİKOLATA SANAYİ A.Ş. |
| 73 | 53 | TRAKYA CAM SAN. A.Ş. |
| 74 | 94 | AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. |
| 75 | 81 | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| 76 | 62 | TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. |
| 77 | 77 | TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. |
| 78 | 98 | ARÇELİK-LG KLİMA SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 79 | 63 | GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. |
| 80 | 86 | SEAŞ SOMA ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. |
| 81 | 68 | TOSÇELİK PROFİL VE SAC ENDÜSTRİSİ A.Ş. |
| 82 | 91 | SÜTAŞ BURSA VE HAVALİSİ PASTÖRİZE SÜT VE SÜT MAMÜLLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| 83 | 70 | NOKSEL ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş. |
| 84 | 115 | BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. |
| 85 | 71 | TEMSA GLOBAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| 86 | 76 | MOGAZ PETROL GAZLARI A.Ş. |
| 87 | 66 | MAN TÜRKİYE A.Ş. |
| 88 | 113 | YEŞİLYURT DEMİR ÇEKME SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. |
| 89 | 106 | TEZCAN GALVANİZLİ YAPI ELM. SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 90 | CER ÇELİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. | |
| 91 | 90 | ÇEBİTAŞ DEMİR ÇELİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. |
| 92 | 73 | HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. |
| 93 | 103 | JTİ TÜTÜN ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş. |
| 94 | 88 | ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 95 | 87 | C.P. STANDART GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| 96 | 95 | TÜRK DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI A.Ş. |
| 97 | 127 | ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. |
| 98 | 93 | MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| 99 | - | |
| 100 | 138 | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. |
| 101 | 82 | S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ |
| 102 | 114 | SİDER DIŞ TİCARET A.Ş. |
| 103 | FRİTO LAY GIDA SANAYİ TİC. A.Ş. | |
| 104 | 110 | ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| 105 | 108 | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. |
| 106 | 96 | MARSAN GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 107 | 99 | PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. |
| 108 | 97 | NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. |
| 109 | 131 | SODA SANAYİİ A.Ş. |
| 110 | 148 | ABALIOĞLU YEM SOYA VE TEKSTİL SAN. A.Ş. |
| 111 | 111 | COMPONENTA DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. |
| 112 | 72 | OLTAN GIDA MAD. İHR. İTH. VE TİC. LTD. ŞTİ. |
| 113 | 84 | KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| 114 | 149 | KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. |
| 115 | 112 | OTOKAR OTOBÜS KAROSERİ SANAYİ A.Ş. |
| 116 | 89 | TÜRK HENKEL KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 117 | 107 | PAŞABAHÇE CAM SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 118 | - | |
| 119 | - | |
| 120 | 92 | KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 121 | 164 | TOSYALI DEMİR ÇELİK SAN. A.Ş. |
| 122 | 236 | KÜÇÜKBAY YAĞ VE DETERJAN SAN. A.Ş. |
| 123 | 119 | BOYTAŞ MOBİLYA SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 124 | 118 | KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİC. A.Ş. |
| 125 | 129 | BAYER TÜRK KİMYA SANAYİ LTD. ŞTİ. |
| 126 | 135 | ALTINMARKA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| 127 | 105 | ZORLUTEKS TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. |
| 128 | 120 | KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş. |
| 129 | 142 | BİLİM İLAÇ SANAYİİ VE TİC. A.Ş. |
| 130 | 123 | GÜLAYLAR ULUSLARARASI KUYUMCULUK MÜCEVHERAT SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 131 | ECZACIBAŞI-ZENTİVA SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | |
| 132 | 143 | NAKSAN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| 133 | 125 | ANADOLU İSUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİC. A.Ş. |
| 134 | 254 | DATATEKNİK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. |
| 135 | 189 | ÇINAR BORU PROFİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| 136 | 151 | KOCAER HADDECİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 137 | 122 | GÜLSAN SENTETİK DOKUMA SANAYİ VE TİC. A.Ş. |
| 138 | 130 | BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM PAZARLAMA SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 139 | 140 | ERPİLİÇ ENTEGRE TAVUKÇULUK ÜRETİM PAZARLAMA VE TİC. LTD. ŞTİ. |
| 140 | 159 | KESKİNOĞLU TAVUKÇULUK VE DAMIZLIK İŞLETMELERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. |
| 141 | 209 | ENTEK ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş. |
| 142 | 100 | ADVANSA SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. |
| 143 | 133 | ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. |
| 144 | 211 | BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. |
| 145 | 171 | ETİ BAKIR A.Ş. |
| 146 | 255 | DEMİRSAN HADDECİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 147 | 240 | GÜBRE FABRİKALARI TÜRK A.Ş. |
| 148 | 126 | AUTOLİV CANKOR OTOMOTİV EMNİYET SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 149 | 145 | BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş. |
| 150 | 146 | İNDESİT COMPANY BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| 151 | 220 | KÜRÜM DEMİR SANAYİ DIŞ TİCARET A.Ş. |
| 152 | 128 | FEDERAL-MOGUL PİSTON SEGMAN VE GÖMLEK ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş. |
| 153 | 176 | SARTEN AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 154 | 134 | MERKEZ ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 155 | 183 | NUH BETON A.Ş. |
| 156 | 121 | ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 157 | 152 | ORTA ANADOLU TİC. VE SAN. İŞL. T.A.Ş. |
| 158 | 136 | NEXANS TÜRKİYE ENDÜSTRİ VE TİC. A.Ş. |
| 159 | 162 | PARK TERMİK ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş |
| 160 | 165 | HAYAT TEMİZLİK VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 161 | 132 | STARWOOD ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş. |
| 162 | 226 | KERİM ÇELİK MAMULLERİ İMALAT VE TİCARET A.Ş. |
| 163 | 158 | NOVARTİS SAĞLIK GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 164 | TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU | |
| 165 | 168 | PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş. |
| 166 | 163 | ŞENPİLİÇ GIDA SANAYİ A.Ş. |
| 167 | 419 | ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş. |
| 168 | 195 | YOLBULAN METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| 169 | 187 | CAMİŞ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. |
| 170 | 287 | LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| 171 | 153 | ETİ ALÜMİNYUM A.Ş. |
| 172 | 150 | YEŞİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| 173 | 178 | ASAŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A. Ş. |
| 174 | 182 | YILDIZ SUNTA MDF ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ TESİSLERİ İTH. İHR. VE TİC. A.Ş. |
| 175 | 144 | ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. |
| 176 | 160 | DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. |
| 177 | 167 | ARTENİUS TURKPET KİM. MAD. VE PET AMB. MLZ. SAN. A.Ş. |
| 178 | 166 | CMS JANT VE MAKİNA SANAYİİ A.Ş. |
| 179 | 190 | TUSAŞ- TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş. |
| 180 | 174 | ÜMRAN ÇELİK BORU SANAYİİ A.Ş. |
| 181 | 208 | BİSKOT BİSKÜVİ GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 182 | 205 | MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SAN. A.Ş. |
| 183 | 461 | TURYAĞ GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 184 | 229 | BAŞTUĞ ÇELİK SANAYİ A.Ş. |
| 185 | 308 | ASSAN ALÜMİNYUM SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 186 | 169 | PARK TEKNİK ELEKTRİK MADENCİLİK TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 187 | - | |
| 188 | 179 | MERİNOS HALI SANAYİ VE TİC. A.Ş. |
| 189 | 139 | BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. |
| 190 | 194 | KOROZO AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 191 | 274 | İLHANLAR HADDECİLİK BORU PROFİL VE TEKSTİL SAN. LTD. ŞTİ. |
| 192 | 210 | AKSA JENERATÖR SAN. A.Ş. |
| 193 | 284 | SCHNEİDER ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| 194 | PFİZER İLAÇLARI LİMİTED ŞİRKETİ | |
| 195 | 116 | ÖNEM GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 196 | 154 | SET ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| 197 | 161 | OYAK BETON SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 198 | 206 | İSTANBUL ASFALT FABRİKALARI SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 199 | 291 | YUDUM GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| 200 | 235 | KOÇ HADDECİLİK TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| 201 | 173 | TİRE KUTSAN OLUKLU MUKAVVA KUTU VE KAĞIT SANAYİİ A.Ş. |
| 202 | 196 | POLİNAS PLASTİK SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. |
| 203 | 260 | PERFETTİ VAN MELLE GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 204 | 200 | YÖRSAN GIDA MAMULLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 205 | 199 | HAYAT KİMYA SANAYİ A.Ş. |
| 206 | - | |
| 207 | 193 | ABB ELEKTRİK SANAYİ A.Ş. |
| 208 | 232 | POLİMER KAUÇUK SAN. VE PAZ. A.Ş. |
| 209 | 137 | YAZAKİ OTOMOTİV YAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| 210 | 180 | HEMA ENDÜSTRİ A.Ş. |
| 211 | 198 | İPEK KAĞIT SANAYİ VE TİC. A.Ş. |
| 212 | 341 | KARDEMİR HADDECİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. |
| 213 | 157 | MENDERES TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 214 | 203 | MOBİL OİL TÜRK A.Ş. |
| 215 | 352 | AS ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 216 | 215 | SEDEF GEMİ İNŞAATI A.Ş. |
| 217 | 192 | İZOCAM TİC. VE SAN. A.Ş. |
| 218 | - | |
| 219 | 241 | MODERN KARTON SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 220 | 245 | SÜPER FİLM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| 221 | 197 | ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI TÜRK A.Ş. |
| 222 | 273 | BOSCH TERMOTEKNİK SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 223 | 251 | AKDENİZ KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 224 | 230 | İSTİKBAL MOBİLYA SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 225 | 324 | ERDEMİR MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| 226 | 156 | SARITAŞ ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 227 | 289 | TUSAŞ MOTOR SANAYİİ A.Ş. |
| 228 | - | |
| 229 | 248 | POYRAZ POYRAZ FINDIK ENTEGRE SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 230 | 177 | CİMPOR YİBİTAŞ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| 231 | 243 | ŞÖLEN ÇİKOLATA GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 232 | 237 | TAMEK GIDA VE KONSANTRE SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. |
| 233 | 221 | VİTRA KARO SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 234 | CARGİLL TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. | |
| 235 | 222 | NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. |
| 236 | 201 | KAYARLAR ET SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 237 | 214 | ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş. |
| 238 | 202 | OLMUKSA İNTERNATIONAL PAPER-SABANCI AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 239 | 228 | ONTEX TÜKETİM ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 240 | 276 | ARCELORMİTTAL AMBALAJ ÇELİĞİ SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 241 | 296 | AŞKALE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. |
| 242 | 244 | FEZA GAZETECİLİK A.Ş. |
| 243 | 302 | MİTAŞ ENERJİ VE MADENİ İNŞAAT İŞLERİ TÜRK A.Ş. |
| 244 | 253 | SOFRA YEMEK ÜRETİM VE HİZMET A.Ş. |
| 245 | 277 | GEMLİK GÜBRE SANAYİİ A.Ş. |
| 246 | 249 | DÖRT YILDIZ DEMİR ÇELİK İŞLETMELERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. |
| 247 | PAKPEN PLASTİK BORU VE YAPI ELEMANLARI SAN. TİC. A.Ş. | |
| 248 | 212 | BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. |
| 249 | 218 | KÜÇÜKÇALIK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 250 | 425 | TÜPRAG METAL MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 251 | 250 | BİZİMGAZ TİC. VE SAN. A.Ş. |
| 252 | - | |
| 253 | 321 | DEMİRER KABLO TESİSLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 254 | 305 | PAŞABAHÇE ESKİŞEHİR CAM SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 255 | 263 | MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. |
| 256 | 185 | OLTAN FINDIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ |
| 257 | 265 | PAMUKKALE KABLO SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 258 | 204 | HAVELSAN HAVA ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 259 | 353 | BEŞLER MAKARNA UN İRMİK GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 260 | - | |
| 261 | 316 | BEYÇELİK GESTAMP KALIP VE OTO YAN SANAYİ PAZARLAMA VE TİC. A.Ş. |
| 262 | 233 | PETROL OFİSİ A.Ş. |
| 263 | 219 | ADOPEN PLASTİK VE İNŞAAT SAN. A.Ş. |
| 264 | 207 | DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİC. A.Ş. |
| 265 | 290 | ÇAYIROVA BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş |
| 266 | 320 | STANDARD PROFİL OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 267 | 191 | KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. |
| 268 | 147 | BİLKONT DIŞ TİCARET VE TEKSTİL SAN. A.Ş. |
| 269 | 340 | BALIKESİR ELEKTROMEKANİK SANAYİ TESİSLERİ A.Ş. (BEST A.Ş) |
| 270 | 356 | ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON SANAYİ TİCARET A.Ş. |
| 271 | 216 | TIRSAN TREYLER SAN. TİC. VE NAKLİYAT A.Ş. |
| 272 | 223 | MEY ALKOLLÜ İÇKİLER SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. |
| 273 | 393 | ÇİMTAŞ ÇELİK İMALAT MONTAJ VE TESİSAT A.Ş. |
| 274 | 299 | COŞKUNÖZ METAL FORM MAKİNA END. VE TİC. A.Ş. |
| 275 | 257 | HAYES LEMMERZ JANTAŞ JANT SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 276 | 292 | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. |
| 277 | 238 | DİMES GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 278 | 391 | KESKİNKILIÇ GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 279 | 239 | ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. |
| 280 | 283 | DURMAZLAR MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| 281 | 332 | PETLAS LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| 282 | 450 | ANADOLU CAM YENİŞEHİR SANAYİ A.Ş. |
| 283 | 264 | ŞEKER PİLİÇ VE YEM SANAYİ TİCARET A.Ş. |
| 284 | 231 | TEKNİK MALZEME TİC. VE SAN. A.Ş. |
| 285 | 225 | ÖZER METAL SANAYİ A.Ş. |
| 286 | 286 | SARAR GİYİM TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 287 | 285 | MATESA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| 288 | 266 | ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 289 | 322 | PİLSA PLASTİK SANAYİ A.Ş. |
| 290 | 297 | BAYMAK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| 291 | İLHAN DEMİR ÇELİK VE BORU PROFİL ENDÜSTRİSİ A.Ş. | |
| 292 | 268 | BEMKA EMAYE BOBİN TELİ VE KABLO SAN. TİC. A.Ş. |
| 293 | 262 | MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş. |
| 294 | 252 | DEMİR EXPORT A.Ş. |
| 295 | 366 | ALLİANCE ONE TÜTÜN A.Ş. |
| 296 | 246 | FAKO İLAÇLARI A.Ş. |
| 297 | 227 | ÇAMSAN AĞAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 298 | 270 | POLİSAN BOYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| 299 | - | |
| 300 | 473 | TÜRKİYE DEMİRYOLU MAKİNALARI SANAYİİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TÜDEMSAŞ) |
| 301 | 188 | S.S. TARİŞ PAMUK VE YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ |
| 302 | 293 | ŞIK MAKAS GİYİM SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 303 | 349 | ENPAY ENDÜSTRİYEL PAZARLAMA VE YATIRIM A.Ş. |
| 304 | 294 | EGE PROFİL TİC. VE SAN. A.Ş. |
| 305 | 371 | HEY TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 306 | 336 | GEMAK GEMİ İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 307 | 334 | AYTAÇ GIDA YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 308 | 313 | TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİİ A.Ş. (TÜLOMSAŞ) |
| 309 | 186 | HİDROMEK HİDROLİK VE MEKANİK MAKİNA İMALAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. |
| 310 | - | |
| 311 | 479 | BEYTEKS TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. |
| 312 | 327 | ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. |
| 313 | ERAK GİYİM SAN. VE TİC. A.Ş. | |
| 314 | 396 | BİOFARMA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
